Size Chart (unit:cm) | ||||||||||||||||
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | ||||||||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |||||||||
S | 73 | 28.74 | 112 | 44.09 | 48 | 18.90 | 63 | 24.80 | ||||||||
M | 74 | 29.13 | 116 | 45.67 | 49 | 19.29 | 64 | 25.20 | ||||||||
L | 75 | 29.53 | 120 | 47.24 | 51 | 20.08 | 65 | 25.59 | ||||||||
XL | 76 | 29.92 | 124 | 48.82 | 52 | 20.47 | 66 | 25.98 | ||||||||
2XL | 77 | 30.31 | 128 | 50.39 | 53 | 20.87 | 67 | 26.38 | ||||||||
3XL | 78 | 30.71 | 132 | 51.97 | 54 | 21.26 | 68 | 26.77 | ||||||||
4XL | 79 | 31.10 | 136 | 53.54 | 55 | 21.65 | 69 | 27.17 | ||||||||
Remark:Size tolerance 2-3cm |