Product name | Men's shirts |
Model | casual slim |
Fabric | polyester |
fashion element | *fashion printing long sleeve shirts |
Size | S-3XL |
Size Chart (Unit:cm/inch) | ||||||||||||||||
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | ||||||||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |||||||||
S | 66 | 25.98 | 102 | 40.16 | 41 | 16.14 | 64 | 25.20 | ||||||||
M | 68 | 26.77 | 106 | 41.73 | 43 | 16.93 | 65 | 25.59 | ||||||||
L | 70 | 27.56 | 112 | 44.09 | 46 | 18.11 | 66 | 25.98 | ||||||||
XL | 72 | 28.35 | 118 | 46.46 | 48 | 18.90 | 67 | 26.38 | ||||||||
2XL | 74 | 29.13 | 124 | 48.82 | 51 | 20.08 | 68 | 26.77 | ||||||||
3XL | 76 | 29.92 | 128 | 50.39 | 54 | 21.26 | 69 | 27.17 | ||||||||
Remark:Size tolerance 2-3 cm (0.8-1.2 inch) |